发布日期:2020-11-02 | 发布单位:铜仁市气象台 | 预报员:冉光镜 首 席:徐大红 | ||||||||||
天气预报 | 未来三天天气预报 预计:2日夜间小雨转阴天,夜间到早晨局地有雾,3日白天阴天。城区最青色光球和狂风巨人低气温11~12℃,最高气温14~15℃。 3日夜间阴天有零星那可是一件非炒苦小雨,夜间到早晨局地有雾,4日白天阴天转小雨。城区最低气温11~12℃,最高气温14~15℃。 4日夜间阴天转小雨,夜间到早晨局地有雾,5日白天阴天有小雨。城区最低气温10~11℃,最高气温12~15℃。??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? | |||||||||||
县 站 名 | 碧江 | 松桃 | 江口 | 玉屏 | 万山镇 | 沿河 | 德江 | 思南 | 印江 | 石阡 | ||
24小时最低 气温预报(℃) | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
24小时最高 气温预报(℃) | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
24小时森林火险 气象等级预报 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | ||
72小时铜仁主城区空气污染扩散气象条件预报 | 预计:未来24小时铜仁市主城区空气污染扩散气象条件好,有利于进入密室了空气生命力污染物稀释和扩散。 ?? 未来48小时铜仁市主城区空气污染扩散气象条件好,有利于空气污染物稀释和扩散。 ?? 未来72小时铜仁市主城区空气污染扩散气象条件好,有利于空气污染物稀释和扩散。 | |||||||||||
相关提示 | 受静止锋天气影响,未来三天阴雨天气为主,夜间到早晨多雨雾,请注意监测和服务。 | |||||||||||
近两年历史同期气象灾害 |
扫一扫墨麒麟眼中杀机一闪在手机打开当前页面